Uradni rezultati SUP državnega prvenstva 2014
Uradni rezultati SUP državnega prvenstva 2014
27/08/2014 Comments Off on Uradni rezultati SUP državnega prvenstva 2014SUP državno prvenstvo 2014 23.8.2014 Portorož, ŠD Keka
Kategorija: Državno prvenstvo – moški 6.6 km
1 | Rok Puvar | ŠD Keka | 44.52 |
2 | Tomaž Jensterle | ŠD Ujemi ravnotežje | 46.00 |
3 | Samo Laharnar | ŠD SupSlovenia | 46.32 |
4 | Rok Vettorazzi | ŠD SupSlovenia | 49.50 |
5 | Miha Špendal | ŠD Keka | 51.39 |
6 | Marko Milenkovič | ŠD Sup klub | 51.50 |
7 | Aleksander Stopinšek | ŠD Ujemi ravnotežje | 52.55 |
8 | Nejc Rus | ŠD Ujemi ravnotežje | 53.03 |
9 | Jonatan Strojan | ŠD Keka | 53.35 |
10 | Gregor Macarol | ŠD Keka | 54.05 |
11 | Žiga Brajnik | ŠD Ujemi ravnotežje | 54.32 |
12 | Damjan Možina | ŠD Sup klub | 54.52 |
13 | Grega Brajnik | ŠD Ujemi ravnotežje | 56.17 |
14 | Adi Šumič | ŠD Keka | 58.10 |
DSQ | Gregor Strnad | ŠD Sup klub |
Kategorija: Državno prvenstvo – ženske 6.6 km
1 | Manca Notar | ŠD Ujemi ravnotežje | 45.56 |
2 | Kimi Zupančič | ŠD Keka | 50.55 |
3 | Neža Jarc | ŠD Sup klub | 54.30 |
4 | Ana Kocijančič | ŠD Keka | |
5 | Iris Učakar | ŠD Ujemi ravnotežje | |
6 | Maša Nemanič | ŠD Sup klub |
Več si lahko preberete na spodnji povezavi spletne strani www.supmagazin.si
http://www.supmagazin.si/prva-naslova-po-pricakovanju-manci-in-roku/
Tags:
SUP