Billabong Jugo Majstr 2007 – Rezultati
Billabong Jugo Majstr 2007 – Rezultati
23/12/2007 Comments Off on Billabong Jugo Majstr 2007 – RezultatiMesto | Tekmovalec | Skupaj | Top 1 | Top 2 | |
1 | Andraž | Rakušček | 10,23 | 5,22 | 5,02 |
2 | Jaka | Grosar | 10,10 | 5,33 | 4,77 |
3 | Klemen | Šurk | 10,00 | 5,33 | 4,67 |
4 | Borut | Vrhovnik | 8,98 | 4,55 | 4,43 |
5 | Dejan | Peras | 8,63 | 5,21 | 3,41 |
6 | Tine | Škrbec | 7,78 | 4,05 | 3,73 |
7 | Gregor | Ševo | 7,75 | 4,27 | 3,48 |
8 | Simon | Kozamernik | 7,11 | 4,20 | 2,91 |
9 | Iztok | Južnič | 6,40 | 3,36 | 3,04 |
10 | Andraž | Marolt | 6,05 | 3,22 | 2,83 |
11 | Rok | Omerzel | 5,60 | 3,21 | 2,39 |
12 | Dušan | Božič | 5,10 | 2,71 | 2,39 |
13 | Grega | Topolovec | 5,07 | 3,16 | 1,91 |
14 | Miha | Zidar | 4,52 | 2,57 | 1,95 |
15 | Urh | Vamberger | 4,24 | 2,41 | 1,83 |
16 | Aljaž | Kajtna | 3,16 | 1,76 | 1,40 |
17 | Marko | Šturm | 2,97 | 2,13 | 0,84 |
18 | Marko | Odič | 2,40 | 1,22 | 1,18 |
Tags:
surfanje